الوصف
| جهد البطارية | 18 فولت | |
|---|---|---|
| ظرف المثقاب (الرأس) | 1.5 – 13 مم بدون مفتاح | |
| السعة | فولاذ طري (Mild Steel) | 13 مم |
| خشب طري | 52 مم | |
| برغي خشب (القطر × الطول) | 10 × 100 مم | |
| برغي ميكانيكي | 6 مم | |
| عزم الدوران الأقصى *1 | صلب (Hard) | 70 نيوتن متر |
| لين (Soft) | 40 نيوتن متر | |
| السرعة بدون حمل | عالية | 0 – 2,000 / دقيقة |
| منخفضة | 0 – 550 / دقيقة | |
| الطول الإجمالي للرأس | 155 مم | |
| الوزن *2 | 1.7 كجم (مع بطارية BSL1840M) 1.9 كجم (مع بطارية BSL1850MA / BSL36A18) 2.2 كجم (مع بطارية BSL36B18) *3 |
|
| الملحقات القياسية *4 | بطاريتان (BSL1840M / BSL1850MA / BSL36A18)، شاحن (UC18YFSL / UC18YSL3)، لقمة مفك براغي، خطاف، غطاء بطارية، حقيبة حمل | |



















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.