الوصف
| الموديل | DH1826DA | DH1826DC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| نظام استخراج الغبار | غير مشمول | مشمول | غير مشمول | مشمول | |
| السعة | خرسانة | 26 مم | 20 مم | 26 مم | 20 مم |
| فولاذ | 13 مم | – | 13 مم | – | |
| خشب | 27 مم | – | 27 مم | – | |
| جهد البطارية | 18 فولت | ||||
| ساق لقمة الحفر | SDS-plus | ||||
| طاقة الصدمة *1 | 3.2 جول | ||||
| السرعة بدون حمل | عادية | 0 – 950 / دقيقة | |||
| منخفضة | 0 – 700 / دقيقة | ||||
| معدل الطرق بالحمل الكامل | عادي | 0 – 4,300 / دقيقة | |||
| منخفض | 0 – 3,170 / دقيقة | ||||
| الطول الإجمالي | 356 مم (مع BSL1850MA) | 498 مم (مع BSL1850MA) | 389 مم (مع BSL1850MA، ظرف SDS-plus) | 531 مم (مع BSL1850MA، ظرف SDS-plus) | |
| الوزن *2 | 3.5 – 4.1 كجم *3 3.7 كجم (مع BSL1850MA) |
4.5 – 5.1 كجم *3 4.7 كجم (مع BSL1850MA) |
3.7 – 4.3 كجم *3 3.9 كجم (مع BSL1850MA) |
4.7 – 5.3 كجم *3 4.9 كجم (مع BSL1850MA) |
|
| قيم الاهتزاز الكلية *4 | الحفر بالمطرقة في الخرسانة | قيمة انبعاث الاهتزاز ah, HD = 13.8 م/ث² | |||
| نسبة عدم اليقين K = 1.5 م/ث² | |||||
| قيمة الإزميل المكافئة | قيمة انبعاث الاهتزاز ah, CHeq = 9.9 م/ث² | – | قيمة انبعاث الاهتزاز ah, CHeq = 9.9 م/ث² | – | |
| نسبة عدم اليقين K = 1.5 م/ث² | – | نسبة عدم اليقين K = 1.5 م/ث² | – | ||
| الملحقات القياسية *5 | بطاريتان (BSL1850MA)، شاحن (UC18YFSL)، مقبض جانبي، مقياس عمق، غطاء بطارية، حقيبة حمل | بطاريتان (BSL1850MA)، شاحن (UC18YFSL)، مقبض جانبي، مقياس عمق، حامل ظرف حفر، غطاء بطارية، حقيبة حمل | |||



















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.