الوصف
| جهد البطارية | 18 فولت | |
|---|---|---|
| ظرف المثقاب (الرأس) | 1.5 – 13 مم بدون مفتاح | |
| السعة | طوب (Brick) | 13 مم |
| فولاذ طري (Mild Steel) | 13 مم | |
| خشب طري | 52 مم | |
| برغي خشب (القطر × الطول) | 10 × 100 مم | |
| برغي ميكانيكي | 6 مم | |
| عزم الدوران الأقصى *1 | صلب (Hard) | 70 نيوتن متر |
| لين (Soft) | 40 نيوتن متر | |
| السرعة بدون حمل | عالية | 0 – 2,000 / دقيقة |
| منخفضة | 0 – 550 / دقيقة | |
| معدل الطرق (الصدمات) | 0 – 30,000 / دقيقة | |
| الطول الإجمالي للرأس | 159 مم | |
| الوزن *2 | 1.6 كجم (مع بطارية BSL1820M) 1.8 كجم (مع بطارية BSL1840M) 1.9 كجم (مع بطارية BSL1850MA) 2.2 كجم (مع بطارية BSL36B18) *3 |
|
| الملحقات القياسية *4 | بطاريتان (BSL1820M / BSL1840M / BSL1850MA)، شاحن (UC18YFSL)، لقمة مفك براغي، خطاف، غطاء بطارية، حقيبة حمل | |



















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.