الوصف
| السعة | طوب (Brick) | 13 مم |
|---|---|---|
| فولاذ طري (Mild Steel) | 13 مم | |
| خشب طري | 36 مم | |
| برغي خشب (القطر × الطول) | 6 × 75 مم | |
| برغي ميكانيكي | 6 مم | |
| عزم الدوران الأقصى | صلب (Hard) | 50 نيوتن متر |
| لين (Soft) | 18 نيوتن متر | |
| ظرف المثقاب (الرأس) | 2.0 – 13 مم بدون مفتاح | |
| جهد البطارية | 18 فولت | |
| السرعة بدون حمل | عالية | 0 – 1,400 / دقيقة |
| منخفضة | 0 – 350 / دقيقة | |
| معدل الطرق (الصدمات) | عالي | 0 – 21,000 / دقيقة |
| منخفض | 0 – 5,250 / دقيقة | |
| الطول الإجمالي | 188 مم | |
| الوزن *1 | 1.4 – 2.0 كجم | |
| الملحقات القياسية *2 | بطاريتان (BSL1820M)، شاحن (UC18YKSL)، لقمة مفك براغي، غطاء بطارية، حقيبة حمل | |



















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.