Description
| Battery Voltage | 18V | |
|---|---|---|
| Capacity | Ordinary Bolt | M10 – M20 |
| High-Tension Bolt | M10 – M16 | |
| Square Drive | 12.7mm | |
| Maximum Tightening Torque | 345Nm | |
| Nut Busting Torque | 600Nm | |
| Impact Modes | 8modes | |
| No-load rotation speed | Mode 4 | 0 – 2,800 / min |
| Mode 3 | 0 – 2,400 / min | |
| Mode 2 | 0 – 1,800 / min | |
| Mode 1 | 0 – 1,200 / min | |
| Impact Rate | Mode 4 | 0 – 4,000 / min |
| Mode 3 | 0 – 3,200 / min | |
| Mode 2 | 0 – 2,400 / min | |
| Mode 1 | 0 – 1,600 / min | |
| Overall Length | 144mm | |
| Weight*1 | 1.3kg (Without battery) 2.3kg (BSL36B18X)*2 |
|
| Standard Accessories*3 | 2 Batteries (BSL1850MA), Charger(UC18YFSL), Battery Cover, Carrying case | |









Reviews
There are no reviews yet.