Description
| Battery Voltage | 18V | |
|---|---|---|
| Drill Chuck | 1.5 – 13mm Keyless | |
| Capacity | Brick | 20mm |
| Mild Steel | 16mm | |
| Soft Wood | 102mm | |
| Wood Screw (D x L) | 12 x 100mm | |
| Machine Screw | 6mm | |
| Max Torque*1 | Hard | 140Nm |
| Soft | 70Nm | |
| No Load Speed | High | 0 – 2,000/min |
| Low | 0 – 500/min | |
| Impact Rate | 0 – 30,000/min | |
| Overall Head Length | 190mm | |
| Weight*2 | 2.6kg (with BSL1840M) 2.8kg (with BSL36A18 / BSL1850MA) 3.1kg (with BSL36B18)*3 |
|
| Standard Accessories*4 | 2 Batteries (BSL36A18 / BSL1850MA / BSL1840M), Charger (UC18YSL3 / UC18YFSL), Driver Bit, Side Hanldle, Hook, Battery Cover, Carrying Case | |











Reviews
There are no reviews yet.